Uitslagen & programma - vv AGB

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 14.30 AGB 45+1 Parkstad SV 45+1 be 2-4
10 sep 15.30 SCPB'22 45+2 AGB 45+1 be 1-4
17 sep 15.00 FC Lisse 45+1 AGB 45+1 be 10-0
24 sep 14.30 AGB 45+1 Haarlem-Kennemerland f.c. 45+1 co 2-1
01 okt 14.00 Germaan/De Eland asv 45+1 AGB 45+1 co 2-2
22 okt 14.30 Parkstad SV 45+2 AGB 45+1 co 3-2
29 okt 16.30 AGB 45+1 Parkstad SV 45+1 co 3-5
05 nov 14.30 Vlug en Vaardig cvv. 45+1 AGB 45+1 co 2-0
19 nov 14.30 AGB 45+1 BVC Bloemendaal 45+2 co 4-0
26 nov 14.30 vv Zwanenburg 45+1 AGB 45+1 co 5-0
03 dec 13.45 AGB 45+1 SCPB'22 45+2 co 3-2
10 dec 14.00 SCPB'22 45+1 AGB 45+1 co 0-3
04 feb 14.00 De Wherevogels 45+1 AGB 45+1 co 2-4
11 feb 14.30 AGB 45+1 RCZ 45+1 co 3-1
04 mrt 14.30 RCZ 45+2 AGB 45+1 co 3-1
18 mrt 14.30 Vlug en Vaardig cvv. 45+1 AGB 45+1 co 4-2
25 mrt 14.30 AGB 45+1 Parkstad SV 45+2 co 6-4
01 apr 14.30 OFC 45+1 AGB 45+1 co 3-2
15 apr 15.00 AGB 45+1 OSV 45+1 co 2-2
22 apr 14.30 Dijk De asv 45+1 AGB 45+1 co 1-3
13 mei 14.30 AGB 45+1 Fortuna Wormerveer sv 45+1 (zon) co 4-5
20 mei 14.00 Germaan/De Eland asv 45+1 AGB 45+1 co 1-2
03 jun 14.30 AGB 45+1 Meteoor De sv. 45+1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!