Mannen Zaal beker 1e ronde Groep 1 A - vv AGB

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Mannen Zaal beker 1e ronde Groep 1 A

Mannen Zaal beker 1e ronde Groep 1 A

Team G P
1 BZC'13 1 (zaal) 1 3
2 Triple ThreaT/Onside Futsal 1 (zaal) 1 3
3 asv LEBO 2 (zaal) 1 3
4 UVV 1 (zaal) 1 3
5 Real Sranang sv. 1 (zaal) 1 3
6 f.c. Lesley Boys JO19-1 (zaal) 1 3
7 zvv DOS'58 1 (zaal) 1 3
8 RCH 1 (zaal) 1 3
9 TOB Rksv 1 (zaal) 1 3
10 ZV Vrone 1 (zaal) 1 3
11 IJsselmeervogels 1 (zaal) 1 3
12 AFC 34 1 (zaal) 1 3
13 HZV/Het Vennewater 2 (zaal) 1 3
14 Etyfoor 1 (zaal) 1 3
15 Kosterman 1 (zaal) 1 3
16 asv LEBO JO19-1 (zaal) 1 3
17 HZV/Het Vennewater 3 (zaal) 1 3
18 Golden Stars FC 1 (zaal) 1 3
19 ZSGOWMS 1 (zaal) 1 3
20 FC Zaanstad 1 (zaal) 1 3
21 zvv Hovocubo 2 (zaal) 1 3
22 zvv Amersfoortse Boys 1 (zaal) 1 3
23 Zeemacht 2 (zaal) 1 3
24 Zwaluwen Utrecht '11 1 (zaal) 1 3
25 BZC'13 2 (zaal) 1 3
26 ZV Vrone 3 (zaal) 1 3
27 Volendam (rkav) 4 (zaal) 1 3
28 Brederodes 1 (zaal) 1 3
29 Hertha 1 (zaal) 1 3
30 AC Kingdom 1 (zaal) 1 3
31 FC Zaanstad JO19-1 (zaal) 1 1
32 Sporting S 1 (zaal) 1 1
33 Os Lusitanos/Daily Paper 2 (zaal) 1 1
34 Ziekenhuis Amstelveen zvv 1 (zaal) 1 1
35 DWOW 1 (zaal) 1 1
36 FC M.A.R.L.E.N.E JO19-1 (zaal) 1 1
37 Scagha 66 2 (zaal) 1 1
38 ZVV Zwaag (zaal) 1 1
39 Elbalta 1 (zaal) 0 0
40 Golden Stars FC 2 (zaal) 0 0
41 Sparta 67 1 (zaal) 0 0
42 Voorwaarts 1 (zaal) 0 0
43 ZV Vrone 2 (zaal) 0 0
44 zvv DOS'58 2 (zaal) 0 0
45 zvv Nieuweboer Architecten 1 (zaal) 0 0
46 ZVV Dynamo Lelystad 1 (zaal) 1 0
47 Texel 94 3 (zaal) 1 0
48 FCZSW/FC ZAANSTREEK 1 (zaal) 1 0
49 Adelaars zvv 1 (zaal) 1 0
50 Exstudiantes Utrecht 1 (zaal) 1 0
51 Demi Sport 1 (zaal) 1 0
52 Zeeburgia avv 1 (zaal) 1 0
53 Ara Cora Kingdom 2 (zaal) 1 0
54 VVS 46 1 (zaal) 1 0
55 Adelaars zvv 2 (zaal) 1 0
56 Ruif (de)/ZoHip.nl 1 (zaal) 1 0
57 Al-Andalus 1 (zaal) 1 0
58 DEVO'58 1 (zaal) 1 0
59 Kawin 2 (zaal) 1 0
60 Pellor fc/DHS security 1 (zaal) 1 0
61 TOB Rksv 2 (zaal) 1 0
62 ABN AMRO z.v.c. 1 (zaal) 1 0
63 Ara Cora Kingdom 3 (zaal) 1 0
64 AZV (Akersloot) 1 (zaal) 1 0
65 Adelaars zvv 4 (zaal) 1 0
66 JVC 1 (zaal) 1 0
67 Texel 94 2 (zaal) 1 0
68 AGB 1 (zaal) 1 0
69 Kawin JO19-1 (zaal) 1 0
70 Zaalvoetbal Onze Gezellen JO19-1 (zaal) 1 0
71 f.c. Lesley Boys 1 (zaal) 1 0
72 ZVVN 77 1 (zaal) 1 0
73 Plein83 1 (zaal) 1 0
74 Legmeervogels 1 (zaal) 1 0
75 Husky F.C. 1 (zaal) 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!